中文名称 | 英文 | 简称 | 单位 | 范围 |
相关色温 | ColorTemperature | 色温CCT、Tc | K | 1000-100000K |
亮度 | Illuminance | 照度 | cd/㎡ | 0.1-500K cd/㎡ |
辐亮度 | Irradiance | 辐亮度 | W/㎡sr | 0.1-20000uW/cm2 |
朗伯 | ||||
英尺朗伯 | ||||
色品坐标1931 | Coordinates 1931 | x,y | 0.0001 | 0.0001 |
色品坐标1960 | Coordinates 1960 | u,v) | 0.0001 | 0.0001 |
色品坐标1976 | Coordinates 1976 | u′,v′ | 0.0001 | 0.0001 |
显色指数 | Color RenderingIndex | CRI(Ra) | 0.0001 | 0.-100 |
显色指数 | Color RenderingIndex | AvgR | 0.0001 | 0-100 |
相对光谱功率分布 | Relative Spectral Power Distribution | P(λ) | 相对每nm能量的光谱图 | |
色容差 | Color Tolerance | SDCM | 0.1 | |
峰值波长 | Peak Wavelength | nm | ||
主波长 | Dominant Wavelength | nm | ||
中心波长 | Centre Wavelength | nm | ||
质心波长 | Centroid Wavelength | nm | ||
半宽度 | Half Width | nm | ||
色纯度 | Color Purity | Purity | % | |
色偏差 | Color Deviation | duv | 0.00001 | |
明暗视觉比 | LightDarkVisualRatio | S/P | 0.0001 | |
烛光 | Candela () | E(fc) | 0.01 | |
红色比 | Red Ratio | % | ||
绿色比 | Green Ratio | % | ||
蓝色比 | Blue Ratio | % | ||
CIE1931三基色刺激值 X、Y、Z | CIE1931 RGB Stimulus Value X,Y,Z | |||
色质指数 | CQS | |||
逼真度 | Rf | |||
色域指数 | Rg | |||
色品图 | CIE1931 | |||
色品图 | CIE1960 | |||
色品图 | CIE1976 | |||
色品图 | 色容差SDCm | 椭圆图型 | 国标、ANSI标准、欧盟ERP标准 | |
色品图 | 显色指数CRI | 显色指数圆型图 | ||
色品图 | 显色指数Ra | 显色指数柱状图 | ||
色品图 | TM-30逼真度分布图 | |||
色品图 | TM-30色度变化分布图 | |||
色品图 | TM-30(Rg/Rf) | |||
蓝光危害辐射系数Kbv | ||||
蓝光B(λ) | LB W/㎡sr | |||
视网膜的热危害R(λ) | LR W/㎡sr | |||
视网膜的热的、微弱的、视觉的刺激R(λ) LIR W/㎡sr | W/㎡sr | |||
蓝光危害辐射系数Kbv | ||||
最大辐曝时间 tmax (S) | ||||
透射比 |
型号及名称 | HA900BL 蓝光光谱亮度计 |
波长范围 | 300nm~800nm |
分光模式 | 长焦交叉非对称CT分光系统 |
传感器 | 高精度CCD |
光谱带宽(FWHM) | 2nm |
光谱分辨率 | 0.2nm |
x,y坐标值 | x,y准确度 ±0.0015 ; x, y重复性±0.0005 |
波长准确度 | ±0.5nm |
波长数据输出间隔 | 1nm |
亮度准确度 | 一级(±4%读数±1个读数) |
显色性准确度 | ±1.5% |
感光面 | Ф10mm |
屏幕类型 | 5寸高清IPS电容触摸屏 |
色品坐标准确度 | ±0.0025(相对于溯源至 NIM 的稳定度优于±0.0005 的标准光源) |
色温范围 | 1,000K~100,000K |
杂散光 | ≤0.3% |
亮度测量范围 | 0.1~200Kcd/m² |
测量模式 | 单次测试/连续测试 |
语言模式 | 中英文可切换 |
光谱显示模式 | 光谱分布图 |
数据显示模式 | 可上下滑动显示所有参数 |
图形显示模式 | CIE1931色度图 CIE1960色度图 CIE1976色度图 色容差椭圆图型 显色指数圆型图 显色指数柱状图 TM-30逼真度分布图 TM-30色度变化分布图 TM-30(Rg/Rf)波动图、频谱图、危害等级图 |
积分时间 | 5µs~10000ms |
文件保存格式 | 源文件/PDF/EXCEL等 |
通讯接口 | Type-C接口 |
使用温度/湿度范围 | (-10~40)℃,相对湿度<70%(无冷凝) |
存储温度/湿度范围 | (-20~45)℃,相对湿度<70%(无冷凝) |
校零方式 | 自动校零 |
屏幕尺寸 | 5.0"IPS高清LCD触摸屏 |
存储容量 | 出厂标配4G |
供电方式 | 内置锂电池/电源适配器 |
应用标准:GB 40070-2021、JJG_245-2018、GB55016-2021、GB∕T 5702-2019 、 GB∕T 5702-2019、GB∕T 5699-2017、GBT 5700-2008、GBT 24824-2009、GB30734-2014、GBT 9473-2017等各类照明灯具标准
(1) 蓝光:CIE S009、IEC/EN62471、IEC62471-2、IEC62778、GBT20145等;
(2) 基本测量功能:
主要测量参数:视网膜蓝光危害(300nm-700nm)、视网膜热危害(380-800nm)、弱视觉刺激视网膜热危害(780nm-800nm)、色坐标(x、y、u、v 、u’、 v’)波长、色温(CCT)、亮度(cd/m2)、显色指数(Ra、Ravg)、色容差(SDCM)、色纯度(Purity)、色彩饱和度(Rg)、色彩逼真度(Rf)、色质指数(CQS)、明暗视觉比(S/P)、透射比、等级等
0571-88771217;15868113897赵经理;15606507681操经理;17364554697赵恒
345827195@qq.com
浙江省杭州市余杭区大陆工业园大鹰街59号开源艺术园区1幢